| Фото | Модель | Мощность | Технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кВт | кВА | Электростарт | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 фазные, 230В, 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C двигателем Lombardini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 6 | 4,4 | 5,5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 10 | 6,9 | 8,7 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 12 | 8,5 | 10,6 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 20 | 14,4 | 17,9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 30 | 22,4 | 27,9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кВт | кВА | Электростарт | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 фазные, 230В, 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C двигателем Lombardini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 6 | 4,4 | 5,5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 10 | 6,9 | 8,7 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 12 | 8,5 | 10,6 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 20 | 14,4 | 17,9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L 30 | 22,4 | 27,9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон в Волжском 8(8443) 31-88-72
Телефон в Волгограде 8(8442) 50-44-37
Мобильный: 8 (906) 171-04-15
E-mail: info@energyx.ru
ruenergy@mail.ru